
Lista dividendi FEBBRAIO 2022
Come già menzionato più volte, uno dei migliori metodi per avere un entrata fissa dalle azioni è attraverso i dividendi.
L’importante, come per tutte le azioni, è di acquistarle ad un prezzo conveniente, in modo da ottenere, oltre al dividendo, anche un guadagno generato dalla crescita costante del titolo.
Qui di seguito trovate una lista di dividendi previsti per le aziende più importanti (quotate sui diversi mercati azionari), per il mese di febbraio 2022.
Società | Isin | Data stacco | Data pagamento | Dividendo 2022 | Dividend Yield | Ultimo prezzo |
AMGEN INC | US0311621009 | 14.02.2022 | 08.03.2022 | 1,94 $ | 3,194% | 226,080 $ |
AURUBIS | DE0006766504 | 12.02.2021 | 16.02.2021 | 1,30 € | 1,390% | 93,780 € |
BCA GENERALI ORD | IT0001031084 | 21.02.2022 | 23.02.2022 | 0,60 € | 9,562% | 34,370 € |
CITIGROUP INC | US1729674242 | 04.02.2022 | 25.02.2022 | 0,51 $ | 3,254% | 62,700 $ |
COSTCO | US22160K1051 | 03.02.2022 | 18.02.2022 | 0,79 $ | 0,646% | 488,900 $ |
FIRSTENERGY CORP | US3379321074 | 04.02.2022 | 01.03.2022 | 0,39 $ | 3,828% | 36,85 $ |
HORIZON TECHNOLOGY F | US44045A1025 | 17.02.2022 | 16.03.2022 | 0,10 $ | 8,362% | 14,350 $ |
JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 18.02.2022 | 08.03.2022 | 1,06 $ | 2,602% | 162,970 $ |
METLIFE INC | US59156R1086 | 07.02.2022 | 14.03.2022 | 0,48 $ | 2,957% | 57,66 $ |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 16.02.2022 | 10.03.2022 | 0,62 $ | 0,796% | 296,370 $ |
SIEMENS | DE0007236101 | 11.02.2022 | 15.02.2022 | 4,00 € | 2,892% | 137,740 € |
SIEMENS Healthineers | DE000SHL1006 | 16.02.2022 | 18.02.2022 | 0,85 € | 1,453% | 57,860 € |
TARGET CORP | US87612E1064 | 15.02.2022 | 10.03.2022 | 0,90 $ | 1,532% | 220,580 $ |
TRANSALTA CORP | CA89346D1078 | 28.02.2022 | 01.04.2022 | 0,05 $ | 1,400% | 10,550 $ |
VALERO | US91913Y1001 | 02.02.2022 | 03.03.2022 | 0,98 $ | 4,988% | 78,590 $ |
VIATRIS INC | US92556V1061 | 23.02.2022 | 16.03.2022 | 0,12 $ | 3,134% | 14,360 $ |
ZUCCHI | IT0005395071 | 07.02.2022 | 09.02.2022 | 0,1144 € | 3,306% | 3,500 € |
Fonte dei dati: da Banca Intesa
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.