
Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % |
COMAL | 3.88 | + 6.89 |
EVISO | 2.58 | + 5.31 |
SARAS | 1.016 | + 4.63 |
SG COMPANY | 0.284 | + 3.65 |
CLASS EDITORI | 0.0748 | + 3.60 |
EPRICE | 0.0208 | + 3.48 |
ALTEA GREEN POWER | 2.4 | + 3.45 |
Maggiori ribassi
Titolo | Valore | Var % |
NB AURORA | 8.1 | -30.97 |
PROSIEBENSAT1 MEDIA | 9.634 | -10.38 |
ILLA | 0.081 | -10.00 |
AXA | 22.95 | -7.20 |
ALGOWATT | 1.04 | -7.14 |
ULISSE BIOMED | 1.65 | -6.46 |
ASKOLL EVA | 0.948 | -6.14 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.