
Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
BPER BANCA | 1.67 | 9.76 | 1.671 | 1.6725 | 1.55 | 1.674 |
AGATOS | 1.25 | 9.65 | 1.25 | 1.27 | 1.15 | 1.27 |
PLC | 2.1 | 6.06 | 2.09 | 2.13 | 1.87 | 2.16 |
EEMS | 0.176 | 6.02 | 0.174 | 0.176 | 0.166 | 0.179 |
CIA | 0.0676 | 5.30 | 0.0676 | 0.0698 | 0.066 | 0.0676 |
TRIBOO | 1.278 | 5.10 | 1.226 | 1.262 | 1.242 | 1.278 |
HENKEL VZ | 63.84 | 4.66 | 63.88 | 64.14 | 62.82 | 63.9 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
K+S | 28.19 | -8.62 | 28.23 | 28.33 | 27.37 | 28.74 |
ALGOWATT | 0.814 | -8.13 | 0 | 0 | 0.784 | 0.912 |
GISMONDI 1754 | 4.04 | -6.05 | 4.06 | 4.1 | 4.04 | 4.16 |
BIOERA | 0.0866 | -5.87 | 0.0876 | 0.092 | 0.0858 | 0.092 |
SAIPEM | 0.9984 | -5.81 | 0.998 | 0.9984 | 0.9972 | 1.08 |
PRISMI | 0.216 | -5.68 | 0.209 | 0.216 | 0.21 | 0.234 |
SOCIETA’ EDITORIALE IL FATTO | 0.445 | -5.32 | 0.444 | 0.457 | 0.445 | 0.453 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.