
Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|
ALGOWATT | 0.76 | 10.47 | 0 | 0 |
EEMS | 0.182 | 8.33 | 0.181 | 0.1825 |
ESTRIMA | 2.39 | 6.70 | 2.37 | 2.4 |
ALFIO BARDOLLA | 3.09 | 5.82 | 2.95 | 3.05 |
UNICREDIT | 8.901 | 5.23 | 8.895 | 8.899 |
THYSSENKRUPP | 7.426 | 5.07 | 7.46 | 7.484 |
AGATOS | 1.28 | 4.92 | 1.265 | 1.28 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|
SIEMENS ENERGY | 15.85 | -6.46 | 15.815 | 15.84 |
VISIBILIA EDITORE | 1.07 | -6.14 | 1.075 | 1.1 |
BAYER | 58.31 | -5.83 | 58.29 | 58.36 |
GVS | 7.33 | -4.81 | 7.315 | 7.34 |
E.ON | 9.492 | -4.62 | 9.48 | 9.504 |
CONAFI | 0.497 | -4.42 | 0.5 | 0.522 |
IL SOLE 24 ORE | 0.506 | -4.17 | 0.506 | 0.532 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.