
Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Denaro | Lettera | Massimo |
---|---|---|---|---|---|
SIT | 6.34 | 5.67 | 6 | 6.12 | 6.34 |
CASTA DIVA GROUP | 0.386 | 4.32 | 0.375 | 0.384 | 0.386 |
ENERVIT | 3.47 | 3.58 | 3.35 | 3.47 | 3.47 |
MET.EXTRA GROUP | 5.15 | 3.00 | 4.95 | 5 | 5.17 |
TELEFONICA | 4.73 | 2.87 | 4.727 | 4.743 | 4.737 |
THE LIFESTYLE GROUP | 0.175 | 1.74 | 0.17 | 0.1766 | 0.175 |
ALFIO BARDOLLA | 2.98 | 1.71 | 2.93 | 3 | 2.98 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Denaro | Lettera | Massimo |
---|---|---|---|---|---|
SOFTLAB | 2.31 | -8.33 | 2.35 | 2.68 | 2.31 |
BMW | 75.37 | -8.33 | 75.23 | 75.32 | 75.64 |
TESLA | 695.5 | -6.48 | 695 | 695.1 | 708.2 |
PHILIPS | 22.13 | -6.07 | 22.095 | 22.14 | 22.13 |
SG COMPANY | 0.279 | -6.06 | 0.272 | 0.279 | 0.28 |
THE ITALIAN SEA GROUP | 5.31 | -5.18 | 5.32 | 5.49 | 5.31 |
TOD’S | 31.96 | -4.99 | 31.96 | 32.04 | 32.98 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.