
Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|
ANTARES VISION | 9.61 | 6.78 | 9.57 | 9.69 |
BIESSE | 15.43 | 6.27 | 15.39 | 15.49 |
CAREL INDUSTRIES | 21.75 | 6.10 | 21.75 | 21.85 |
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM | 7.95 | 6.00 | 7.62 | 7.8 |
AMBIENTHESIS | 0.935 | 5.65 | 0.886 | 0.919 |
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT | 1.95 | 5.41 | 1.866 | 1.95 |
EEMS | 0.1925 | 5.19 | 0.1905 | 0.1925 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|
SOFTLAB | 2.35 | -6.00 | 2.46 | 2.66 |
INTERCOS | 12.25 | -5.84 | 12.27 | 12.32 |
NETWEEK | 0.0358 | -5.79 | 0.0364 | 0.0384 |
TELESIA | 2.1 | -5.41 | 2.08 | 2.14 |
MAPS | 3.05 | -4.98 | 3.2 | 0 |
FIDIA | 1.555 | -4.60 | 1.56 | 1.62 |
VOLKSWAGEN | 140.8 | -4.36 | 140.6 | 140.8 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.