
Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|
ALGOWATT | 0.702 | 9.69 | 0.694 | 0.698 |
EXPERT.AI | 1.264 | 9.34 | 1.262 | 1.264 |
TRIBOO | 1.288 | 6.45 | 1.236 | 1.286 |
EUKEDOS | 1.415 | 5.20 | 1.35 | 1.41 |
INTERPUMP GROUP | 40.66 | 5.17 | 40.68 | 40.74 |
ESTRIMA | 2.77 | 4.92 | 2.73 | 2.77 |
BASTOGI SPA | 0.642 | 4.90 | 0.614 | 0.64 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|
RCS MEDIAGROUP | 0.728 | -6.43 | 0.724 | 0.728 |
COPERNICO | 5.55 | -5.93 | 5.5 | 5.7 |
IMMSI | 0.425 | -5.24 | 0.425 | 0.4275 |
CREDEM | 5.69 | -5.17 | 5.66 | 5.69 |
ECOSUNTEK | 9.44 | -4.45 | 9.4 | 9.68 |
LINDBERGH | 1.734 | -4.20 | 1.72 | 1.77 |
MONRIF | 0.0664 | -3.77 | 0.0656 | 0.0664 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.