
Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|
DESTINATION ITALIA | 1.265 | 16.06 | 1.225 | 1.26 |
KI GROUP | 0.0104 | 15.56 | 0.0134 | 0.0104 |
CLEANBNB | 1.12 | 12.00 | 0 | 1.1 |
ALGOWATT | 0.816 | 10.27 | 0.816 | 0.822 |
SOSTRAVEL.COM | 1 | 9.65 | 0 | 0 |
TRAWELL CO | 6.62 | 8.17 | 6.62 | 6.74 |
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM | 8.69 | 7.95 | 8.69 | 8.76 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|
COFLE | 16 | -5.33 | 16.02 | 16.36 |
ESTRIMA | 2.66 | -5.00 | 2.65 | 2.67 |
THE LIFESTYLE GROUP | 0.12 | -4.76 | 0.13 | 0.1 |
SERVIZI ITALIA | 1.615 | -4.72 | 1.6 | 1.62 |
FIDIA | 1.54 | -4.35 | 1.56 | 1.63 |
COSTAMP GROUP | 0.616 | -4.05 | 0.626 | 0.636 |
SIT | 6.8 | -3.95 | 6.76 | 6.82 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.