
Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|
DHH | 15 | 7.91 | 13.4 | 15 |
A.B.P. NOCIVELLI | 4.1 | 6.49 | 3.92 | 4.13 |
ZUCCHI | 3.38 | 6.29 | 3.18 | 3.38 |
UCAPITAL24 | 1.25 | 5.04 | 1.22 | 1.27 |
COMMERZBANK | 6.8 | 4.97 | 6.912 | 6.96 |
HEALTH ITALIA | 1.3 | 4.84 | 1.275 | 1.295 |
GEQUITY | 0.0184 | 4.55 | 0.0176 | 0.0184 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|
SOFTLAB | 2.55 | -4.85 | 2.56 | 2.68 |
GIBUS | 14.2 | -3.73 | 14.35 | 14.65 |
EXPERT.AI | 1.04 | -3.70 | 1.042 | 1.08 |
CSP INT IND CALZE | 0.376 | -3.34 | 0.376 | 0.389 |
BRIOSCHI | 0.0794 | -2.93 | 0.0798 | 0.0824 |
BMW | 78.84 | -2.67 | 78.9 | 79.1 |
SERVIZI ITALIA | 1.6 | -2.44 | 1.59 | 1.62 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.