Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|
AGATOS | 1.5 | 7.53 | 1.49 | 1.5 |
TRIBOO | 1.426 | 6.74 | 1.42 | 1.426 |
PRISMI | 0.26 | 6.12 | 0.255 | 0.26 |
GIGLIO GROUP | 1.32 | 5.60 | 1.322 | 1.348 |
GEL | 1.87 | 5.06 | 1.85 | 1.9 |
THE LIFESTYLE GROUP | 0.1438 | 4.96 | 0.1522 | 0.141 |
EUKEDOS | 1.485 | 4.95 | 1.325 | 1.47 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|
FULLSIX | 0.684 | -6.04 | 0.7 | 0.72 |
MET.EXTRA GROUP | 4.33 | -5.66 | 4.35 | 4.475 |
GEQUITY | 0.017 | -5.56 | 0.0168 | 0.017 |
ZUCCHI | 3.14 | -5.42 | 3.15 | 3.23 |
NETFLIX | 167.46 | -5.28 | 167.32 | 168 |
ADVANCED MICRO DEVICES | 90.02 | -5.24 | 90.13 | 90.3 |
OSAI AUTOMATION SYSTEM | 3.225 | -5.15 | 3.22 | 3.475 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.