Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
DATRIX | 3.04 | 8.38 | 09:00:48 | 2.895 | 2.99 |
EUKEDOS | 1.485 | 6.07 | 09:00:50 | 1.355 | 1.465 |
CONTINENTAL | 66.6 | 4.95 | 09:10:33 | 66.46 | 66.68 |
DIGITOUCH | 2.19 | 4.29 | 09:10:37 | 2.1 | 2.19 |
NEUROSOFT | 0.735 | 4.26 | 09:00:19 | 0.705 | 0.73 |
ALGOWATT | 0.93 | 4.03 | 09:12:05 | 0.93 | 0.936 |
RETI | 2.1 | 3.96 | 09:02:10 | 2.1 | 2.13 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|
WFD UNIBAIL-RODAMCO | 64.09 | -7.80 | 63.88 | 64.22 |
FULLSIX | 0.684 | -6.04 | 0.704 | 0.724 |
SOFTLAB | 2.44 | -4.31 | 2.5 | 2.55 |
CSP INT IND CALZE | 0.391 | -3.69 | 0.394 | 0.405 |
MONRIF | 0.0642 | -3.60 | 0.0612 | 0.0664 |
MIT SIM | 4.4 | -2.65 | 4.26 | 4.42 |
SARAS | 1.1885 | -2.58 | 1.187 | 1.19 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.