Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|
PRISMI | 0.386 | 23.72 | 0.45 | 0.384 |
AGATOS | 1.63 | 12.41 | 1.63 | 1.64 |
DESTINATION ITALIA | 1.28 | 11.79 | 1.265 | 1.28 |
CLEANBNB | 1.42 | 10.94 | 1.405 | 1.42 |
FABILIA | 0.875 | 8.02 | 0.86 | 0.875 |
HEALTH ITALIA | 1.4 | 7.69 | 1.36 | 1.4 |
ESTRIMA | 2.87 | 6.30 | 2.84 | 2.86 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|
CARREFOUR | 19.03 | -10.24 | 19.035 | 19.06 |
ILLA | 0.054 | -9.24 | 0 | 0.05 |
CAIRO COMMUNICATION | 2.1 | -6.87 | 2.105 | 2.11 |
VISIBILIA EDITORE | 1 | -5.66 | 1 | 1.03 |
BNP PARIBAS | 50.63 | -5.10 | 50.59 | 50.64 |
ANIMA HOLDING | 4.298 | -4.91 | 4.294 | 4.298 |
UNIPOLSAI | 2.544 | -4.72 | 2.542 | 2.546 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.