Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
PROMOTICA | 2.96 | 11.70 | 09:17:11 | 3.02 | 3.02 |
CASTA DIVA GROUP | 0.428 | 10.03 | 09:02:12 | 0 | 0.428 |
CATTOLICA ASS | 6.71 | 7.02 | 09:29:20 | 6.71 | 6.72 |
EUKEDOS | 1.45 | 6.23 | 09:10:05 | 1.32 | 1.445 |
ILLA | 0.053 | 6.00 | 09:14:32 | 0.057 | 0.053 |
AGATOS | 1.695 | 4.95 | 09:30:01 | 1.705 | 1.71 |
DESTINATION ITALIA | 1.345 | 4.26 | 09:29:45 | 1.335 | 1.35 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
META PLATFORMS | 170.78 | -6.43 | 09:28:47 | 170.34 | 170.86 |
PRISMI | 0.363 | -5.96 | 09:28:03 | 0.353 | 0.363 |
LEONE FILM GROUP | 2.78 | -4.14 | 09:06:52 | 2.74 | 2.83 |
MET.EXTRA GROUP | 4.41 | -4.13 | 09:28:32 | 4.415 | 4.595 |
CLEANBNB | 1.43 | -4.03 | 09:29:40 | 1.43 | 1.445 |
DEUTSCHE LUFTHANSA | 6.627 | -3.96 | 09:28:10 | 6.629 | 6.639 |
CLASS EDITORI | 0.0722 | -3.73 | 09:19:56 | 0.0722 | 0.0748 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.