Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
ULISSE BIOMED | 1.796 | 10.86 | 10:38:52 | 1.752 | 1.794 |
EEMS | 0.21 | 10.24 | 09:23:29 | 0.23 | 0.2 |
MET.EXTRA GROUP | 4.7 | 7.92 | 11:24:06 | 4.385 | 4.7 |
PIERREL | 0.234 | 7.59 | 11:12:15 | 0.232 | 0.233 |
CULTI MILANO | 15.15 | 7.45 | 09:15:52 | 14.5 | 14.95 |
ESI | 3.69 | 6.34 | 11:21:20 | 3.69 | 3.71 |
ECOSUNTEK | 10.2 | 6.25 | 10:37:42 | 9.9 | 10.2 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
AIR FRANCE-KLM | 1.65 | -7.41 | 11:26:03 | 1.65 | 1.661 |
ILLA | 0.102 | -6.42 | 10:57:34 | 0.111 | 0.1 |
PRISMI | 0.428 | -4.89 | 11:23:47 | 0.426 | 0.428 |
NEXT RE | 3.34 | -4.84 | 09:54:36 | 3.5 | 3.49 |
ALERION | 31.9 | -4.35 | 11:26:03 | 31.95 | 32.1 |
SVAS BIOSANA | 11.48 | -3.69 | 09:42:21 | 11.48 | 11.62 |
NVIDIA CORP | 149.4 | -3.69 | 11:22:01 | 149.94 | 150.26 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.