Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Massimo |
---|---|---|---|---|---|
IMVEST | 0.0205 | 10.81 | 09:21:48 | 0 | 0.0205 |
CASTA DIVA GROUP | 0.616 | 8.83 | 09:42:47 | 0.608 | 0.62 |
ILLA | 0.126 | 6.78 | 09:03:21 | 0.132 | 0.126 |
ALTEA GREEN POWER | 3.35 | 6.01 | 09:37:25 | 3.36 | 3.37 |
GO INTERNET | 0.598 | 4.91 | 09:22:55 | 0.586 | 0.598 |
DATRIX | 3.35 | 4.52 | 09:39:41 | 3.275 | 3.42 |
DESTINATION ITALIA | 1.29 | 4.03 | 09:30:11 | 1.28 | 1.29 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
FIDIA | 1.59 | -6.74 | 09:00:41 | 0 | 1.655 |
EUKEDOS | 1.36 | -3.89 | 09:07:55 | 1.365 | 1.425 |
OMER | 3.31 | -3.50 | 09:40:55 | 3.31 | 3.425 |
TAKE OFF | 5 | -3.47 | 09:00:18 | 4.985 | 5.1 |
TREVI FIN IND | 0.682 | -3.40 | 09:43:47 | 0.68 | 0.688 |
ECOSUNTEK | 10.55 | -3.21 | 09:29:39 | 10.35 | 10.55 |
TRIPADVISOR | 23 | -3.12 | 09:39:34 | 22.94 | 23.64 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.