Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
CASTA DIVA GROUP | 0.696 | 11.90 | 09:07:37 | 0 | 0 |
IMVEST | 0.0265 | 11.81 | 09:48:41 | 0 | 0 |
KI GROUP | 0.0146 | 10.61 | 10:34:38 | 0.0156 | 0.0138 |
GO INTERNET | 0.636 | 7.43 | 11:52:32 | 0.62 | 0.638 |
NETWEEK | 0.0366 | 7.02 | 10:19:58 | 0.0352 | 0.036 |
GEQUITY | 0.0164 | 6.49 | 11:36:05 | 0.016 | 0.0164 |
TECMA SOLUTIONS | 10.7 | 5.94 | 11:38:06 | 10.3 | 10.7 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
FENIX ENTERTAINMENT | 6 | -7.69 | 11:44:16 | 5.95 | 6 |
CREDIT AGRICOLE | 10.44 | -6.42 | 11:57:20 | 10.36 | 10.37 |
DEUTSCHE BOERSE | 158 | -3.86 | 11:31:37 | 158.25 | 159.15 |
ITALIA INDEPENDENT | 1.035 | -3.72 | 10:15:54 | 1.02 | 1.055 |
SANOFI | 98.76 | -3.59 | 11:50:16 | 98.68 | 98.86 |
ESSILORLUXOTTICA | 152.6 | -3.54 | 11:58:23 | 152.3 | 152.65 |
ALGOWATT | 0.818 | -3.54 | 11:58:49 | 0.82 | 0.828 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.