Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
FARMAE | 17.12 | 15.05 | 14:48:20 | 0 | 17 |
IMVEST | 0.0338 | 11.18 | 14:38:40 | 0 | 0 |
CLEANBNB | 1.385 | 10.36 | 15:34:46 | 0 | 0 |
MAPS | 3.57 | 9.51 | 15:29:17 | 0 | 3.57 |
D’AMICO | 0.2175 | 9.19 | 16:55:45 | 0.217 | 0.2175 |
MASI AGRICOLA | 5.6 | 7.69 | 16:33:00 | 5.62 | 5.66 |
SOGEFI | 1.046 | 7.50 | 16:57:22 | 1.038 | 1.042 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
EPRICE | 0.0223 | -6.69 | 16:55:59 | 0.0222 | 0.0223 |
THE LIFESTYLE GROUP | 0.104 | -5.45 | 16:57:14 | 0.1022 | 0.104 |
MEGLIOQUESTO | 2 | -5.44 | 16:18:02 | 2 | 2.035 |
ITALIA INDEPENDENT | 0.962 | -5.22 | 16:41:58 | 0.962 | 0.998 |
ILLA | 0.074 | -5.13 | 16:47:42 | 0.073 | 0.07 |
FRESENIUS MEDICAL CARE | 52.82 | -4.83 | 16:20:44 | 52.52 | 52.8 |
WIIT | 21.3 | -4.74 | 16:55:12 | 21.3 | 21.34 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.