Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
CLEANBNB | 1.295 | 5.28 | 11:11:16 | 1.28 | 1.3 |
MONDADORI EDIT | 1.974 | 4.56 | 11:03:17 | 1.966 | 1.968 |
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM | 9.2 | 4.55 | 11:00:27 | 9.16 | 9.19 |
GVS | 8.48 | 4.37 | 11:10:45 | 8.44 | 8.465 |
PIERREL | 0.2305 | 3.83 | 11:07:23 | 0.23 | 0.2305 |
REPSOL | 16 | 3.69 | 10:53:14 | 15.92 | 15.98 |
MONNALISA | 3.37 | 3.69 | 10:06:31 | 3.24 | 3.37 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
NB AURORA | 8.06 | -32.47 | 09:34:37 | 8.001 | 8.06 |
KI GROUP | 0.01 | -10.71 | 09:05:21 | 0.0108 | 0.0056 |
MONRIF | 0.062 | -6.06 | 10:59:24 | 0.0608 | 0.0622 |
CLASS EDITORI | 0.0846 | -6.00 | 10:56:54 | 0.0852 | 0.086 |
FARMAE | 16.02 | -5.99 | 10:46:51 | 16.04 | 16.1 |
CSP INT IND CALZE | 0.409 | -3.76 | 11:10:46 | 0.412 | 0.425 |
FULLSIX | 0.778 | -3.71 | 09:36:30 | 0.778 | 0.794 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Una replica a “I migliori e i peggiori titoli di oggi”
Well shared 🙂
"Mi piace"Piace a 1 persona