Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
EUKEDOS | 1.415 | 5.99 | 09:17:04 | 1.35 | 1.415 |
VANTEA SMART | 6.75 | 3.85 | 09:10:12 | 6.52 | 6.66 |
HEALTH ITALIA | 1.64 | 3.80 | 09:31:49 | 1.575 | 1.625 |
TAKE OFF | 4.28 | 2.39 | 09:23:40 | 4.18 | 4.265 |
B&C SPEAKERS | 13.75 | 2.23 | 09:12:24 | 13.35 | 13.7 |
ITALIAN WINE BRANDS | 28.15 | 1.81 | 09:35:15 | 27.35 | 28.15 |
LEONE FILM GROUP | 2.85 | 1.79 | 09:31:11 | 2.78 | 2.88 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
PIERREL | 0.219 | -6.81 | 09:36:49 | 0.2195 | 0.222 |
ROCKET SHARING COMPANY | 0.572 | -5.45 | 09:37:49 | 0.571 | 0.595 |
JONIX | 2.51 | -5.28 | 09:36:29 | 2.5 | 2.56 |
BPER BANCA | 1.8585 | -4.74 | 09:39:05 | 1.857 | 1.8585 |
NETFLIX | 176.18 | -4.67 | 09:32:06 | 176.2 | 177 |
ECOSUNTEK | 10.3 | -4.63 | 09:36:32 | 10.3 | 10.45 |
EVISO | 2.53 | -4.53 | 09:37:45 | 2.53 | 2.54 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.