Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
JONIX | 2.6 | 5.69 | 09:21:07 | 2.6 | 2.66 |
MATICA FINTEC | 2.57 | 4.90 | 09:20:55 | 2.51 | 2.58 |
HEALTH ITALIA | 1.6 | 3.56 | 09:10:07 | 1.53 | 1.58 |
CIA | 0.0708 | 3.51 | 09:00:50 | 0.066 | 0.0706 |
PIOVAN | 9.08 | 2.95 | 09:11:43 | 9 | 9.04 |
LEONE FILM GROUP | 2.79 | 2.95 | 09:17:35 | 2.71 | 2.82 |
EUKEDOS | 1.43 | 2.88 | 09:00:27 | 1.345 | 1.41 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
SG COMPANY | 0.3 | -7.12 | 09:22:01 | 0.3 | 0.305 |
ROCKET SHARING COMPANY | 0.48 | -6.98 | 09:23:21 | 0.4705 | 0.49 |
COSTAMP GROUP | 0.67 | -5.63 | 09:18:25 | 0.656 | 0.684 |
GISMONDI 1754 | 4.72 | -5.60 | 09:15:08 | 4.72 | 4.84 |
BPER BANCA | 1.606 | -5.47 | 09:20:26 | 0 | 0 |
BB BIOTECH | 53 | -5.36 | 09:19:21 | 52.7 | 53 |
CLEANBNB | 1.1 | -5.17 | 09:21:45 | 1.095 | 1.11 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.