Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
IMVEST | 0.0282 | 12.80 | 09:05:13 | 0 | 0 |
TREVI FIN IND | 0.677 | 6.61 | 09:24:02 | 0.67 | 0.677 |
GO INTERNET | 0.59 | 6.50 | 09:00:33 | 0.556 | 0.574 |
SAIPEM | 40.7 | 6.10 | 09:30:38 | 0 | 0 |
AGATOS | 1.635 | 5.83 | 09:30:30 | 1.62 | 1.635 |
EPRICE | 0.0216 | 5.37 | 09:28:27 | 0.0203 | 0.0214 |
GABETTI | 1.324 | 5.25 | 09:15:35 | 1.222 | 1.286 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
AIR FRANCE-KLM | 1.3815 | -9.20 | 09:25:02 | 1.3815 | 1.3005 |
MONDO TV FRANCE | 0.023 | -7.26 | 09:31:26 | 0.023 | 0.0238 |
MONNALISA | 3.11 | -4.89 | 09:29:49 | 3.08 | 3.25 |
SVAS BIOSANA | 10.5 | -4.55 | 09:11:30 | 10.52 | 10.98 |
FENIX ENTERTAINMENT | 5.3 | -4.50 | 09:32:07 | 5.25 | 5.45 |
MONDO TV SUISSE | 0.44 | -3.93 | 09:19:16 | 0.422 | 0.44 |
DIGITOUCH | 2.05 | -3.30 | 09:24:54 | 2.02 | 2.06 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.