Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
IMVEST | 0.0324 | 9.46 | 10:11:20 | 0.0324 | 0.0326 |
FINECOBANK | 11.095 | 7.35 | 10:15:11 | 11.08 | 11.095 |
FAURECIA | 21.12 | 7.21 | 10:14:02 | 21.07 | 21.18 |
BIOERA | 0.0948 | 6.52 | 09:15:52 | 0.09 | 0.0938 |
IVECO GROUP | 5.397 | 5.89 | 10:15:07 | 5.397 | 5.402 |
FINCANTIERI | 0.541 | 5.36 | 10:14:14 | 0.541 | 0.5415 |
BCA POP SONDRIO | 3.404 | 5.26 | 10:10:05 | 3.404 | 3.416 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
LVENTURE GROUP | 0.321 | -4.75 | 09:40:27 | 0.32 | 0.326 |
ALFIO BARDOLLA | 2.53 | -4.53 | 10:04:19 | 2.51 | 2.57 |
AGATOS | 1.4 | -4.44 | 10:10:42 | 1.385 | 1.4 |
THE LIFESTYLE GROUP | 0.0747 | -4.23 | 10:02:19 | 0.0718 | 0.0747 |
KI GROUP | 0.0096 | -4.00 | 10:14:07 | 0.0096 | 0.0098 |
TAKE OFF | 3.93 | -3.32 | 09:00:37 | 3.98 | 4 |
PIQUADRO | 1.935 | -3.25 | 09:37:46 | 1.95 | 1.975 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.