Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
ROCKET SHARING COMPANY | 0.4915 | 13.25 | 09:34:40 | 0.48 | 0.477 |
GAS PLUS | 3.5 | 12.54 | 09:20:54 | 0 | 0 |
NEOSPERIENCE | 2.15 | 4.85 | 09:59:33 | 2.15 | 2.25 |
CONAFI | 0.448 | 4.67 | 09:00:08 | 0.394 | 0.438 |
ANTARES VISION | 9.86 | 4.34 | 09:47:54 | 9.77 | 9.85 |
CLASS EDITORI | 0.0752 | 4.16 | 09:36:30 | 0.0722 | 0.0742 |
LEONE FILM GROUP | 2.94 | 3.89 | 09:23:20 | 2.8 | 2.87 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
ITALIA INDEPENDENT | 0.8 | -8.88 | 09:01:53 | 0.8 | 0 |
GROWENS | 4.19 | -6.68 | 09:55:43 | 4.19 | 4.34 |
ENGIE | 11.616 | -5.79 | 09:59:23 | 11.58 | 11.612 |
SOMEC | 31 | -5.20 | 09:59:26 | 31 | 31.4 |
CYBEROO | 3.2 | -5.04 | 09:56:14 | 3.21 | 3.295 |
SAES GETTERS | 21.15 | -4.73 | 09:58:49 | 21.15 | 21.35 |
BASF | 46.74 | -4.61 | 09:52:21 | 46.645 | 46.705 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.