Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
SOURCESENSE | 4.1 | 11.11 | 10:05:47 | 4.1 | 4.11 |
GREENTHESIS | 0.98 | 7.46 | 09:00:21 | 0.932 | 0 |
DESTINATION ITALIA | 1.13 | 6.60 | 10:02:08 | 1.13 | 1.17 |
FAURECIA | 20.56 | 5.73 | 09:58:58 | 20.53 | 20.63 |
DIGITAL360 | 4.25 | 5.72 | 09:48:33 | 4.25 | 4.27 |
CONFINVEST | 2.05 | 5.67 | 09:38:04 | 0 | 2.16 |
NOTORIOUS PICTURES | 1.53 | 5.52 | 09:52:37 | 1.52 | 1.55 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
TOSCANA AEROPORTI | 11.4 | -6.56 | 09:17:12 | 11.85 | 12.1 |
MEGLIOQUESTO | 2.015 | -4.50 | 09:47:04 | 2.025 | 2.05 |
LEONE FILM GROUP | 2.45 | -4.30 | 09:56:54 | 2.41 | 2.49 |
CSP INT IND CALZE | 0.394 | -4.14 | 10:04:09 | 0.402 | 0.413 |
GEL | 1.7 | -3.95 | 09:12:08 | 1.72 | 1.735 |
UNIEURO | 16.56 | -3.83 | 10:04:53 | 16.57 | 16.62 |
ILLA | 0.0385 | -3.75 | 09:55:56 | 0.038 | 0.0365 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.