Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
DESTINATION ITALIA | 1.255 | 16.20 | 11:15:16 | 0 | 0 |
SAIPEM | 3.462 | 13.47 | 15:13:08 | 3.451 | 3.46 |
GIGLIO GROUP | 1.378 | 7.15 | 15:09:17 | 1.368 | 1.378 |
GO INTERNET | 0.57 | 5.56 | 12:50:26 | 0.562 | 0.57 |
UCAPITAL24 | 0.946 | 5.11 | 13:36:36 | 0.912 | 0.95 |
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO | 1.57 | 4.67 | 15:03:03 | 1.62 | 1.59 |
RISANAMENTO | 0.1344 | 4.51 | 15:12:59 | 0.1336 | 0.135 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
ILLA | 0.031 | -11.43 | 15:12:04 | 0.0305 | 0.0315 |
THE LIFESTYLE GROUP | 0.0376 | -8.96 | 14:49:21 | 0.037 | 0.0382 |
DIGITAL360 | 4.06 | -8.56 | 15:10:42 | 4.05 | 4.06 |
IMVEST | 0.0287 | -7.72 | 15:10:27 | 0.0286 | 0.0294 |
COVIVIO | 54.4 | -6.61 | 14:53:27 | 54.25 | 54.45 |
JONIX | 2 | -6.10 | 14:37:59 | 1.965 | 2.04 |
BCA MPS | 0.574 | -5.90 | 15:12:37 | 0.572 | 0.5735 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.