Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
SOLID WORLD GROUP | 2.32 | 16.00 | 11:08:31 | 2.32 | 2.8 |
FOPE | 28.2 | 11.02 | 09:36:24 | 26.6 | 27.6 |
EPRICE | 0.0112 | 10.89 | 09:04:15 | 0.015 | 0.011 |
AGATOS | 1.12 | 8.74 | 11:08:00 | 1.125 | 1.13 |
MONNALISA | 3.09 | 8.42 | 09:14:53 | 2.8 | 2.92 |
KI GROUP | 0.0052 | 8.33 | 11:07:20 | 0.0052 | 0.0054 |
BASTOGI SPA | 0.558 | 6.90 | 09:53:54 | 0.53 | 0.554 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
EVONIK INDUSTRIES | 19.23 | -23.17 | 11:05:57 | 19.04 | 19.16 |
FAURECIA | 15.62 | -6.77 | 11:08:02 | 15.55 | 15.61 |
ADIDAS | 158.64 | -4.67 | 11:01:53 | 158.2 | 158.44 |
ESTRIMA | 1.96 | -4.39 | 11:07:35 | 1.96 | 2 |
BCA MPS | 0.4616 | -3.83 | 11:07:27 | 0.461 | 0.4624 |
SOCIETE GENERALE | 19.182 | -3.76 | 11:08:52 | 19.146 | 19.176 |
MONDO TV FRANCE | 0.0208 | -3.70 | 10:13:41 | 0.0204 | 0.0208 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.