Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
SAIPEM | 3.02 | 11.85 | 11:20:19 | 3.017 | 3.02 |
ALFIO BARDOLLA | 2.63 | 11.44 | 10:57:40 | 0 | 0 |
TENARIS | 12.01 | 8.15 | 11:21:09 | 12.005 | 12.02 |
IT WAY | 1.37 | 8.04 | 10:45:14 | 0 | 1.358 |
IVECO GROUP | 5.117 | 7.62 | 11:21:09 | 5.119 | 5.124 |
VIANINI | 1.18 | 7.27 | 11:15:00 | 1.01 | 1.19 |
MAIRE TECNIMONT | 2.64 | 6.11 | 11:21:01 | 2.636 | 2.64 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
THE LIFESTYLE GROUP | 0.0712 | -16.73 | 11:05:15 | 0.0712 | 0.0708 |
EPRICE | 0.0135 | -12.90 | 10:36:30 | 0.0145 | 0.0121 |
FOPE | 23 | -4.96 | 11:20:12 | 20.6 | 26.8 |
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO | 1.65 | -4.29 | 10:02:21 | 1.628 | 1.65 |
TRAWELL CO | 5.9 | -4.22 | 10:41:20 | 5.88 | 6.1 |
SG COMPANY | 0.294 | -3.92 | 10:23:04 | 0.294 | 0.3 |
MIT SIM | 4.6 | -3.77 | 11:09:57 | 4.38 | 4.78 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.