Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
GABETTI | 1.348 | 10.67 | 10:56:27 | 1.336 | 1.348 |
MONNALISA | 3.25 | 8.33 | 10:33:45 | 3.03 | 3.13 |
GIBUS | 16 | 6.67 | 10:29:00 | 15.55 | 16 |
IT WAY | 1.724 | 6.55 | 10:55:23 | 1.712 | 1.724 |
PRIMA INDUSTRIE | 18.52 | 6.19 | 10:54:30 | 18.52 | 18.66 |
CONAFI | 0.477 | 5.76 | 09:00:28 | 0.439 | 0.455 |
ENERVIT | 3.38 | 5.63 | 09:11:13 | 3.23 | 3.38 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
KI GROUP | 0.0046 | -8.00 | 10:20:58 | 0.0046 | 0.0048 |
AUTOGRILL SPA | 6.302 | -7.97 | 10:56:43 | 6.3 | 6.304 |
ILLA | 0.02 | -6.98 | 10:43:54 | 0.02 | 0.0205 |
SERVIZI ITALIA | 1.28 | -4.83 | 10:49:17 | 1.27 | 1.28 |
THE LIFESTYLE GROUP | 0.049 | -4.11 | 10:02:48 | 0.0473 | 0.047 |
ASKOLL EVA | 0.77 | -3.75 | 10:06:44 | 0.774 | 0.794 |
COMER INDUSTRIES | 24.4 | -3.56 | 10:53:24 | 24.3 | 24.9 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.