Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO | 2.24 | 12.45 | 09:53:58 | 2.1 | 2.3 |
SAIPEM | 1.191 | 7.59 | 09:57:25 | 1.191 | 1.1975 |
TOSCANA AEROPORTI | 11.85 | 3.95 | 09:38:07 | 11.4 | 11.65 |
DIGITAL360 | 4.49 | 2.98 | 09:47:14 | 4.44 | 4.49 |
ORSERO | 14.06 | 2.93 | 09:54:34 | 14.02 | 14.08 |
NETFLIX | 175.38 | 2.92 | 09:52:42 | 175.18 | 175.38 |
SALVATORE FERRAGAMO | 15.45 | 2.73 | 09:56:12 | 15.42 | 15.44 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
AGATOS | 0.954 | -12.48 | 09:48:37 | 0 | 0 |
CLABO | 2.18 | -12.10 | 09:19:11 | 2.19 | 0 |
CLEANBNB | 1.06 | -7.02 | 09:47:11 | 1.065 | 1.075 |
CEMBRE | 25.8 | -6.18 | 09:57:26 | 25.6 | 25.9 |
EXPERT.AI | 0.773 | -5.15 | 09:46:50 | 0.776 | 0.79 |
TAKE OFF | 3.88 | -4.90 | 09:25:54 | 3.79 | 3.925 |
TECHNOGYM | 6.33 | -4.31 | 09:57:30 | 6.32 | 6.335 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.