Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
FOPE | 23.8 | 9.17 | 10:17:48 | 23.2 | 24.2 |
D’AMICO | 0.192 | 6.79 | 10:32:10 | 0.19 | 0.192 |
BCA MPS | 0.452 | 5.61 | 10:28:19 | 0 | 0.452 |
ALERION | 36.15 | 5.55 | 10:34:45 | 36.05 | 36.15 |
KI GROUP | 0.004 | 5.26 | 10:32:18 | 0.0038 | 0.004 |
I GRANDI VIAGGI | 0.928 | 5.22 | 09:35:47 | 0.912 | 0.928 |
SARAS | 1.131 | 5.21 | 10:35:37 | 1.1305 | 1.132 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
SOFTLAB | 2.3 | -5.35 | 10:33:54 | 2.23 | 2.3 |
SAIPEM | 0.7796 | -4.93 | 10:34:09 | 0.873 | 0.702 |
ILLA | 0.0195 | -4.88 | 10:13:36 | 0.0185 | 0.02 |
IREN | 1.813 | -4.48 | 10:35:35 | 1.811 | 1.813 |
DATRIX | 2.95 | -4.38 | 10:25:30 | 2.945 | 2.95 |
DIGITAL BROS | 24.7 | -3.97 | 10:35:50 | 24.7 | 24.72 |
MITTEL | 1.22 | -3.94 | 09:14:28 | 1.22 | 1.265 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.