Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
NETFLIX | 210.5 | 9.00 | 10:00:26 | 210.45 | 211.3 |
ITALIA INDEPENDENT | 0.394 | 6.49 | 09:09:02 | 0.4 | 0.4 |
COSTAMP GROUP | 0.381 | 6.13 | 09:57:56 | 0.367 | 0.408 |
GRIFAL | 2.4 | 5.73 | 09:54:36 | 2.37 | 2.4 |
ALGOWATT | 0.85 | 5.72 | 10:00:07 | 0.85 | 0.848 |
EPRICE | 0.0119 | 5.31 | 09:52:24 | 0.0103 | 0.0119 |
ZUCCHI | 2.93 | 4.64 | 09:23:43 | 2.81 | 2.93 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
CELLULARLINE | 3.71 | -6.55 | 09:56:25 | 3.72 | 3.76 |
FIDIA | 1.565 | -5.15 | 09:12:24 | 1.57 | 1.605 |
ESTRIMA | 1.85 | -3.65 | 09:59:38 | 1.845 | 1.89 |
H-FARM | 0.225 | -3.43 | 09:00:02 | 0.224 | 0.232 |
VISIBILIA EDITORE | 0.412 | -3.06 | 09:48:56 | 0.404 | 0.42 |
IVS GROUP | 4.07 | -2.86 | 09:59:35 | 4.02 | 4.07 |
PIOVAN | 8.75 | -2.78 | 09:51:26 | 8.75 | 8.91 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.