Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
ROCKET SHARING COMPANY | 0.432 | 10.77 | 09:41:00 | 0.4245 | 0.44 |
SOFTLAB | 2.42 | 9.50 | 09:00:13 | 2.11 | 2.38 |
NOKIA CORPORATION | 4.9045 | 7.17 | 10:13:27 | 4.888 | 4.907 |
THE LIFESTYLE GROUP | 0.0408 | 6.81 | 09:03:46 | 0.0491 | 0.0393 |
ROSSS | 1.08 | 6.40 | 09:01:09 | 1.02 | 1.08 |
POZZI MILANO | 1 | 5.26 | 10:14:54 | 0.9678 | 1 |
ASML | 516 | 4.19 | 10:09:31 | 515.4 | 516.2 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
FENIX ENTERTAINMENT | 3.1 | -12.92 | 09:36:17 | 3.08 | 3.18 |
GISMONDI 1754 | 5.15 | -11.21 | 09:39:32 | 5.25 | 0 |
EUKEDOS | 1.195 | -9.81 | 09:22:25 | 1.205 | 1.195 |
POSTE ITALIANE | 7.648 | -8.93 | 10:13:44 | 0 | 0 |
IMVEST | 0.0224 | -8.57 | 10:14:42 | 0.0224 | 0.023 |
UNICREDIT | 8.269 | -8.21 | 10:15:50 | 8.265 | 8.269 |
NICE FOOTWEAR | 11 | -7.56 | 09:00:09 | 10.8 | 11.2 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.