Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
EUKEDOS | 1.335 | 8.10 | 09:06:26 | 1.235 | 1.315 |
ITALIAN EXHIBITION GROUP | 1.935 | 6.61 | 09:00:21 | 1.865 | 1.83 |
UNICREDIT | 9.195 | 6.40 | 09:12:01 | 9.195 | 9.199 |
DIGITAL360 | 4.65 | 4.49 | 09:07:35 | 4.52 | 4.65 |
FIDIA | 1.645 | 4.44 | 09:04:57 | 1.635 | 1.645 |
SAIPEM | 0.772 | 4.32 | 09:11:53 | 0.7686 | 0.77 |
ESSILORLUXOTTICA | 150 | 3.84 | 09:04:07 | 151.05 | 151.6 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
FINCANTIERI | 0.491 | -13.02 | 09:11:21 | 0.5155 | 0 |
CASASOLD | 1.405 | -6.95 | 09:02:10 | 1.41 | 1.445 |
MET.EXTRA GROUP | 3.21 | -4.75 | 09:08:45 | 3.18 | 3.22 |
CSP INT IND CALZE | 0.4 | -4.53 | 09:00:49 | 0.401 | 0.418 |
MONDO TV SUISSE | 0.392 | -3.92 | 09:09:29 | 0.376 | 0.392 |
ITALIA INDEPENDENT | 0.379 | -3.81 | 09:08:44 | 0.365 | 0.381 |
PLC | 1.875 | -3.10 | 09:00:27 | 1.88 | 1.93 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.