Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
KI GROUP | 0.0028 | 7.69 | 10:22:44 | 0.0028 | 0.0026 |
AEFFE | 1.576 | 7.21 | 10:36:52 | 1.56 | 1.576 |
FARMACOSMO | 1.82 | 7.06 | 10:22:35 | 1.82 | 1.82 |
RADICI | 1.005 | 5.79 | 10:14:40 | 0.974 | 1.005 |
SERI INDUSTRIAL | 7.43 | 5.69 | 10:36:53 | 7.37 | 7.43 |
MONCLER | 45.23 | 4.80 | 10:41:02 | 45.22 | 45.25 |
BREMBO | 10.07 | 4.62 | 10:41:28 | 10.08 | 10.1 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
FRESENIUS MEDICAL CARE | 37.85 | -13.82 | 10:40:13 | 37.92 | 38.13 |
FRESENIUS | 24.75 | -10.33 | 10:38:35 | 24.8 | 24.94 |
A.B.P. NOCIVELLI | 3.78 | -4.79 | 09:28:39 | 3.7 | 3.76 |
AIRBUS | 101.14 | -4.58 | 10:31:26 | 100.08 | 100.4 |
ORANGE | 9.746 | -4.45 | 10:20:44 | 9.874 | 9.896 |
META PLATFORMS | 157.38 | -4.20 | 10:37:58 | 157.3 | 157.54 |
HIGH QUALITY FOOD | 1.56 | -4.18 | 10:36:51 | 1.532 | 1.598 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.