Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
MET.EXTRA GROUP | 3.97 | 15.07 | 12:36:56 | 3.98 | 0 |
KI GROUP | 0.0048 | 14.29 | 09:06:57 | 0.006 | 0.0044 |
ILLA | 0.013 | 13.04 | 12:51:40 | 0.016 | 0.013 |
PRISMI | 0.308 | 12.82 | 09:57:42 | 0.32 | 0 |
IT WAY | 1.72 | 12.42 | 13:34:16 | 1.708 | 1.718 |
SAFILO GROUP | 1.499 | 8.39 | 13:41:03 | 1.496 | 1.499 |
GRIFAL | 2.86 | 7.92 | 13:32:10 | 2.81 | 2.86 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
HIGH QUALITY FOOD | 1.235 | -15.41 | 13:24:07 | 0 | 1.1 |
ROCKET SHARING COMPANY | 0.482 | -6.77 | 10:43:11 | 0.482 | 0.4915 |
VIMI FASTENERS | 1.23 | -5.38 | 13:31:00 | 1.235 | 1.265 |
UCAPITAL24 | 0.898 | -4.67 | 12:55:02 | 0.89 | 0.91 |
SARAS | 1.307 | -3.76 | 13:40:43 | 1.306 | 1.307 |
SAIPEM | 0.8032 | -3.65 | 13:41:40 | 0.8034 | 0.8036 |
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO | 2.8 | -3.45 | 10:15:00 | 2.805 | 2.895 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.