Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
KI GROUP | 0.0102 | 13.33 | 09:10:11 | 0.012 | 0.0096 |
COINBASE GLOBAL | 91.45 | 13.05 | 13:55:48 | 91 | 91.66 |
NETWEEK | 0.046 | 12.75 | 11:27:07 | 0 | 0.0458 |
INTERNATIONAL CARE COMPANY | 1.85 | 11.31 | 12:09:34 | 0 | 1.87 |
EPRICE | 0.0129 | 10.26 | 13:55:38 | 0.014 | 0.0127 |
ILLA | 0.0125 | 8.70 | 14:01:26 | 0.012 | 0.0125 |
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO | 2.95 | 7.66 | 13:59:57 | 2.9 | 2.95 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
VISIBILIA EDITORE | 0.338 | -10.82 | 13:00:44 | 0.338 | 0.347 |
THE LIFESTYLE GROUP | 0.0219 | -7.98 | 13:00:41 | 0.0215 | 0.0218 |
AMPLIFON | 28.83 | -6.18 | 14:03:29 | 28.82 | 28.83 |
NUSCO | 1.782 | -4.19 | 10:34:24 | 1.758 | 1.784 |
SHEDIR PHARMA GROUP | 3.75 | -4.09 | 13:27:07 | 3.74 | 3.9 |
NOTORIOUS PICTURES | 1.48 | -3.90 | 13:55:44 | 1.48 | 1.56 |
SIAV | 4.28 | -3.82 | 13:39:13 | 4.23 | 4.495 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.