Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
ALERION | 39.7 | 7.30 | 11:17:14 | 39.65 | 39.8 |
EPRICE | 0.0154 | 6.94 | 11:17:07 | 0.0153 | 0.0154 |
CIA | 0.0696 | 6.75 | 09:45:59 | 0.0664 | 0 |
COMAL | 3.52 | 5.07 | 11:02:37 | 3.48 | 3.54 |
FRESENIUS | 26 | 5.01 | 10:34:32 | 25.93 | 26.01 |
H-FARM | 0.237 | 3.95 | 09:00:06 | 0.228 | 0.234 |
CONAFI | 0.437 | 3.07 | 09:09:03 | 0.411 | 0.43 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
BFF BANK | 6.415 | -6.89 | 11:17:10 | 6.41 | 6.42 |
FULLSIX | 0.77 | -6.78 | 11:15:33 | 0.766 | 0.788 |
KI GROUP | 0.0084 | -6.67 | 10:50:47 | 0.0086 | 0.0088 |
THE LIFESTYLE GROUP | 0.0199 | -5.69 | 11:13:59 | 0.0198 | 0.0199 |
AIR FRANCE-KLM | 1.4415 | -5.29 | 11:16:27 | 1.4415 | 1.4485 |
NETWEEK | 0.0468 | -5.26 | 10:53:33 | 0.047 | 0 |
GEQUITY | 0.015 | -5.06 | 10:14:55 | 0.015 | 0.0152 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.