Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
SNOWFLAKE | 187.82 | 20.21 | 12:54:41 | 190.16 | 190.42 |
ALTEA GREEN POWER | 2.91 | 11.49 | 12:29:39 | 0 | 2.9 |
EVISO | 2.72 | 7.09 | 14:21:31 | 2.68 | 2.72 |
ALERION | 42.9 | 5.93 | 14:21:09 | 42.8 | 42.9 |
CIA | 0.0684 | 5.56 | 10:49:51 | 0.0654 | 0.0684 |
TESMEC | 0.1362 | 4.77 | 14:21:16 | 0.1354 | 0.1362 |
IMVEST | 0.0315 | 4.30 | 14:16:52 | 0.0312 | 0.0317 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
LYFT | 15.696 | -8.89 | 13:04:12 | 15.682 | 15.736 |
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO | 2.775 | -6.88 | 14:14:12 | 2.745 | 2.7 |
CLASS EDITORI | 0.0702 | -6.65 | 14:17:46 | 0.0688 | 0.0744 |
THE LIFESTYLE GROUP | 0.018 | -6.25 | 14:13:18 | 0.0178 | 0.018 |
NETWEEK | 0.044 | -5.17 | 09:31:01 | 0.0478 | 0.0486 |
VISIBILIA EDITORE | 0.23 | -4.56 | 14:15:05 | 0.223 | 0.233 |
NUSCO | 1.638 | -4.43 | 11:59:28 | 1.626 | 1.674 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.