Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
ILLA | 0.011 | 10.00 | 09:24:16 | 0.01 | 0.011 |
THE LIFESTYLE GROUP | 0.0194 | 8.99 | 09:00:27 | 0.018 | 0.0188 |
RATTI | 3.39 | 5.61 | 09:22:20 | 3.15 | 3.39 |
GEQUITY | 0.0146 | 4.29 | 09:06:05 | 0.0134 | 0.0144 |
LANDI RENZO | 0.562 | 3.12 | 09:20:38 | 0.558 | 0.562 |
EMAK | 1.19 | 3.12 | 09:17:57 | 1.174 | 1.188 |
AQUAFIL | 6.29 | 3.11 | 09:22:23 | 6.28 | 6.32 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
IMPRENDIROMA | 4.5 | -6.25 | 09:24:11 | 4.305 | 4.8 |
PRISMI | 0.302 | -2.58 | 09:01:57 | 0.294 | 0.307 |
PIOVAN | 8.63 | -2.38 | 09:02:35 | 8.77 | 8.86 |
RACING FORCE | 4.24 | -2.19 | 09:23:30 | 4.24 | 4.31 |
INIZIATIVE BRESCIANE | 18.2 | -2.15 | 09:00:49 | 18.1 | 18.5 |
LUCISANO MEDIA GROUP | 1.32 | -1.49 | 09:19:34 | 1.28 | 1.33 |
IVS GROUP | 4.07 | -1.45 | 09:00:32 | 4.07 | 4.19 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Una replica a “I migliori e i peggiori titoli di oggi”
L’ha ripubblicato su NEW BLOG HERE >> https:/BOOKS.ESLARN-NET.DE.
"Mi piace""Mi piace"