Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
GAS PLUS | 3.95 | 9.42 | 13:59:11 | 3.94 | 3.96 |
NICE FOOTWEAR | 11.2 | 8.74 | 12:46:24 | 10.3 | 10.7 |
ITALIAN EXHIBITION GROUP | 2.17 | 4.33 | 09:00:44 | 2.05 | 2.11 |
CALTAGIRONE | 3.95 | 3.95 | 12:06:47 | 3.8 | 3.95 |
OSAI AUTOMATION SYSTEM | 3.72 | 3.62 | 12:58:45 | 3.62 | 3.72 |
EXPRIVIA | 1.392 | 3.57 | 14:04:58 | 1.392 | 1.42 |
NETWEEK | 0.0492 | 3.36 | 10:16:28 | 0.038 | 0.049 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
KI GROUP | 0.318 | -11.67 | 14:04:00 | 0.315 | 0.334 |
FAURECIA | 13.24 | -8.56 | 14:05:23 | 13.215 | 13.245 |
HIGH QUALITY FOOD | 1.42 | -8.39 | 09:25:15 | 1.39 | 1.44 |
DIGITAL BROS | 22.5 | -6.33 | 14:01:03 | 22.5 | 22.56 |
4AIM SICAF | 281.35 | -6.22 | 13:25:51 | 277.55 | 290 |
ERG | 28.96 | -6.16 | 14:05:03 | 28.92 | 28.98 |
INTEK GROUP RSP | 0.742 | -6.08 | 13:47:50 | 0.742 | 0.784 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.