Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
INTEK GROUP | 0.645 | 15.18 | 10:20:50 | 0.642 | 0.645 |
EUKEDOS | 1.445 | 8.65 | 10:20:08 | 1.35 | 1.44 |
JONIX | 2.22 | 7.25 | 10:14:21 | 2.19 | 2.22 |
RACING FORCE | 4.42 | 5.11 | 10:04:06 | 4.275 | 4.385 |
ALMAWAVE | 4 | 4.58 | 09:32:23 | 3.8 | 3.965 |
COMMERZBANK | 6.98 | 4.18 | 09:14:23 | 6.882 | 6.906 |
CIA | 0.068 | 3.66 | 10:00:01 | 0.0642 | 0.068 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
ILLA | 0.008 | -11.11 | 10:12:54 | 0.008 | 0.0085 |
FULLSIX | 0.768 | -5.42 | 09:39:54 | 0.774 | 0.806 |
CONAFI | 0.402 | -5.19 | 10:02:05 | 0.407 | 0.422 |
PRISMI | 0.244 | -4.31 | 09:40:54 | 0.244 | 0.252 |
THE LIFESTYLE GROUP | 0.0135 | -4.26 | 10:14:18 | 0.0132 | 0.0134 |
ALTEA GREEN POWER | 2.52 | -4.18 | 10:18:47 | 2.505 | 2.625 |
TECMA SOLUTIONS | 8.05 | -4.17 | 09:44:20 | 7.9 | 8.1 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.