Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
4AIM SICAF | 309.95 | 9.79 | 09:00:00 | 287.1 | 299.95 |
KI GROUP | 0.292 | 8.15 | 09:16:10 | 0.24 | 0.292 |
DEUTSCHE LUFTHANSA | 6.253 | 7.62 | 09:21:47 | 6.221 | 6.233 |
COINBASE GLOBAL | 67.98 | 7.48 | 09:14:28 | 67.89 | 68.56 |
GABETTI | 1.194 | 7.37 | 09:00:03 | 1.12 | 1.168 |
VISIBILIA EDITORE | 0.329 | 5.45 | 09:02:20 | 0.318 | 0.328 |
NEOSPERIENCE | 1.495 | 4.55 | 09:00:49 | 1.42 | 1.47 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
NETWEEK | 0.043 | -9.66 | 09:00:32 | 0.048 | 0.048 |
ILLA | 0.007 | -6.67 | 09:24:56 | 0.0065 | 0.007 |
TRIBOO | 1.206 | -5.19 | 09:20:30 | 1.2 | 1.238 |
ANTARES VISION | 8.9 | -4.81 | 09:25:16 | 8.9 | 8.98 |
PIOVAN | 8.81 | -4.24 | 09:02:12 | 8.83 | 9.21 |
JUVENTUS FC | 0.332 | -4.10 | 09:26:09 | 0.3308 | 0.332 |
FIDIA | 1.53 | -3.77 | 09:00:58 | 1.51 | 1.54 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.