Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
EPRICE | 0.0142 | 14.52 | 09:33:45 | 0.0132 | 0.014 |
COINBASE GLOBAL | 76.49 | 13.47 | 09:31:21 | 76.01 | 76.61 |
ESTRIMA | 1.61 | 7.69 | 09:00:01 | 1.465 | 1.525 |
OPENJOBMETIS | 8.16 | 7.51 | 09:04:21 | 7.57 | 7.7 |
MET.EXTRA GROUP | 4.6 | 5.02 | 09:00:45 | 4.21 | 4.58 |
ENERVIT | 3.46 | 4.53 | 09:00:08 | 3.32 | 3.46 |
TISCALI | 0.5978 | 4.51 | 09:50:16 | 0.5942 | 0.596 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
BIOERA | 0.0922 | -5.14 | 09:00:15 | 0 | 0.0972 |
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI | 5.34 | -4.64 | 09:47:33 | 5.5 | 0 |
CALEFFI | 1.115 | -3.46 | 09:17:08 | 1.12 | 1.155 |
FIDIA | 1.555 | -3.42 | 09:44:46 | 1.555 | 1.63 |
ALLCORE | 1.846 | -3.35 | 09:41:06 | 1.848 | 1.898 |
GEL | 1.745 | -3.06 | 09:36:37 | 1.74 | 1.8 |
GIGLIO GROUP | 1.162 | -3.01 | 09:48:28 | 1.162 | 1.178 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.