Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
ARISTON HOLDING | 8.335 | 13.40 | 16:44:36 | 8.33 | 8.34 |
ALGOWATT | 0.86 | 6.97 | 16:45:19 | 0.854 | 0.862 |
GEQUITY | 0.0134 | 6.35 | 16:30:19 | 0.0128 | 0.0134 |
RESTART | 0.302 | 5.96 | 12:14:26 | 0.277 | 0.295 |
PLANETEL | 7 | 5.74 | 11:16:34 | 6.7 | 6.96 |
GREENTHESIS | 0.873 | 5.31 | 15:19:57 | 0 | 0.873 |
EPRICE | 0.0139 | 5.30 | 16:37:19 | 0.0138 | 0.0139 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
THE LIFESTYLE GROUP | 0.0098 | -18.33 | 16:29:44 | 0.01 | 0.01 |
B.F. | 3.09 | -10.69 | 16:19:20 | 3.43 | 0 |
GO INTERNET | 0.393 | -10.68 | 16:21:13 | 0.386 | 0.391 |
INTEK GROUP | 0.589 | -9.94 | 16:45:52 | 0.587 | 0.589 |
SVAS BIOSANA | 9.68 | -9.19 | 16:26:02 | 9.68 | 9.77 |
NETWEEK | 0.0436 | -8.79 | 12:16:09 | 0.0458 | 0.046 |
ILLA | 0.006 | -7.69 | 16:36:01 | 0.0055 | 0.006 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.