Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
NEUROSOFT | 0.64 | 7.56 | 09:02:16 | 0 | 0.64 |
KI GROUP | 0.162 | 6.86 | 09:30:08 | 0.15 | 0.1462 |
SIAV | 3.07 | 4.42 | 09:32:41 | 2.93 | 3.02 |
PIOVAN | 8.18 | 4.20 | 09:00:42 | 7.85 | 7.99 |
ATON GREEN STORAGE | 6.7 | 3.72 | 09:58:22 | 6.56 | 6.72 |
ALTEA GREEN POWER | 2.585 | 3.61 | 09:34:52 | 2.54 | 2.59 |
MEGLIOQUESTO | 1.94 | 3.41 | 09:39:59 | 1.896 | 1.94 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
BCA MPS | 0.306 | -6.13 | 10:00:12 | 0.306 | 0.3064 |
VISIBILIA EDITORE | 0.359 | -5.53 | 09:51:19 | 0.359 | 0.361 |
DATRIX | 2.4 | -4.57 | 09:23:25 | 2.395 | 2.44 |
TREVI FIN IND | 0.4965 | -4.52 | 09:46:20 | 0.508 | 0.527 |
TECMA SOLUTIONS | 7.95 | -4.22 | 09:33:50 | 7.75 | 8 |
BIFIRE | 2.175 | -3.76 | 09:38:31 | 2.1 | 2.19 |
MONDO TV FRANCE | 0.0158 | -3.66 | 09:23:41 | 0.0158 | 0.0162 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.