Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
PORTOBELLO | 19.1 | 12.35 | 17:35:32 | 19 | 19.35 |
PROMOTICA | 2.79 | 10.71 | 15:16:52 | 2.73 | 2.79 |
OMER | 2.57 | 9.13 | 17:03:42 | 2.47 | 2.56 |
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT | 1.41 | 8.13 | 13:28:26 | 1.288 | 1.34 |
GIGLIO.COM | 3.44 | 7.50 | 17:24:31 | 3.28 | 3.8 |
ABITARE IN | 5.8 | 7.41 | 17:35:05 | 5.68 | 5.8 |
SOLID WORLD GROUP | 2.28 | 6.05 | 17:35:21 | 2.245 | 2.28 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
ILLA | 0.005 | -16.67 | 17:35:58 | 0.005 | 0.0055 |
KI GROUP | 0.1254 | -8.87 | 17:35:44 | 0.1254 | 0.131 |
HIGH QUALITY FOOD | 1.25 | -8.09 | 13:39:50 | 1.25 | 1.315 |
WEBUILD RSP | 5.55 | -7.50 | 17:35:57 | 5.55 | 5.85 |
DESTINATION ITALIA | 0.846 | -7.03 | 17:35:18 | 0.85 | 0 |
PRISMI | 0.15 | -6.83 | 17:19:38 | 0.1425 | 0.154 |
FENIX ENTERTAINMENT | 2.46 | -6.82 | 17:23:23 | 2.42 | 2.58 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.