Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
SOLID WORLD GROUP | 2.705 | 15.11 | 13:02:26 | 0 | 0 |
ILLA | 0.0055 | 10.00 | 13:40:06 | 0.005 | 0.0055 |
GIGLIO.COM | 3.78 | 9.57 | 13:04:09 | 3.64 | 3.77 |
NETWEEK | 0.0472 | 8.26 | 09:56:56 | 0.0442 | 0.0466 |
GEQUITY | 0.0136 | 6.25 | 12:10:31 | 0.0126 | 0.0136 |
FAURECIA | 12.785 | 5.49 | 13:32:50 | 12.725 | 12.79 |
FARMACOSMO | 2 | 5.26 | 09:53:10 | 1.932 | 1.998 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
EEMS | 0.062 | -19.06 | 12:59:46 | 0 | 0 |
GEL | 1.5 | -10.18 | 13:46:59 | 1.49 | 1.5 |
FENIX ENTERTAINMENT | 1.93 | -8.96 | 13:29:15 | 1.93 | 1.94 |
AEGON | 4.246 | -8.29 | 11:41:01 | 4.279 | 4.294 |
THE LIFESTYLE GROUP | 0.007 | -6.67 | 10:57:24 | 0.0069 | 0.007 |
MUTUIONLINE | 20.1 | -5.55 | 13:37:08 | 19.99 | 20.08 |
IMVEST | 0.0262 | -5.42 | 12:23:25 | 0.0262 | 0.027 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.