Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
GAS PLUS | 2.41 | 14.76 | 13:07:51 | 0 | 0 |
MET.EXTRA GROUP | 3.6 | 9.09 | 13:34:10 | 3.4 | 3.6 |
ALKEMY | 11.4 | 8.37 | 13:51:03 | 11.3 | 11.44 |
ENERVIT | 3.31 | 8.17 | 13:31:33 | 2.93 | 3.31 |
TENARIS | 14.25 | 7.43 | 13:59:35 | 14.25 | 14.26 |
CLASS EDITORI | 0.0624 | 6.48 | 13:30:11 | 0.057 | 0.0622 |
GEQUITY | 0.0134 | 6.35 | 13:06:42 | 0.013 | 0.0134 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
PRISMI | 0.134 | -13.55 | 13:45:32 | 0.13 | 0.1345 |
NETWEEK | 0.042 | -11.02 | 13:19:40 | 0.047 | 0.0452 |
ULISSE BIOMED | 1.136 | -9.12 | 13:30:57 | 1.132 | 1.158 |
ILLA | 0.005 | -9.09 | 12:23:41 | 0.0055 | 0.0055 |
AIR FRANCE-KLM | 1.19 | -8.67 | 13:02:34 | 1.2 | 1.2035 |
TESLA | 258.8 | -7.57 | 14:00:01 | 258.45 | 259.05 |
EXPERT.AI | 0.627 | -6.84 | 13:48:40 | 0.614 | 0.623 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.