Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
TISCALI | 0.7244 | 10.36 | 12:06:43 | 0.7166 | 0.726 |
ROCKET SHARING COMPANY | 0.377 | 9.43 | 11:32:18 | 0.3765 | 0.39 |
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO | 1.426 | 7.22 | 11:11:19 | 1.37 | 1.43 |
PUMA | 49.97 | 7.14 | 11:53:26 | 49.84 | 49.99 |
CIA | 0.0666 | 7.07 | 11:21:58 | 0.0608 | 0.0666 |
THYSSENKRUPP | 4.89 | 7.05 | 11:52:45 | 4.924 | 4.939 |
DIGITOUCH | 2.08 | 6.94 | 10:31:15 | 2.03 | 2.07 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
ILLA | 0.004 | -11.11 | 11:49:27 | 0.004 | 0.0045 |
TOSCANA AEROPORTI | 11.1 | -5.93 | 10:51:29 | 11.7 | 11.8 |
BELLINI NAUTICA | 2.48 | -5.70 | 11:59:15 | 2.43 | 2.48 |
EEMS | 0.1065 | -4.91 | 11:36:53 | 0.1065 | 0.1095 |
SOSTRAVEL.COM | 0.78 | -4.65 | 11:39:50 | 0.78 | 0.812 |
S.S. LAZIO | 1.04 | -4.59 | 11:35:48 | 1.04 | 1.05 |
REDELFI | 0.873 | -4.38 | 11:18:17 | 0.857 | 0.872 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.