Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
ILLA | 0.0045 | 12.50 | 10:06:01 | 0.004 | 0.004 |
K+S | 20.91 | 10.93 | 10:02:26 | 20.89 | 20.98 |
REDELFI | 0.7488 | 10.43 | 10:35:11 | 0.7361 | 0.7499 |
RISANAMENTO | 0.1254 | 7.18 | 10:38:22 | 0.1254 | 0.126 |
FARMACOSMO | 1.92 | 5.15 | 10:26:29 | 1.842 | 1.916 |
ALFONSINO | 0.629 | 4.83 | 10:21:18 | 0.605 | 0.63 |
TISCALI | 0.7838 | 4.67 | 10:39:31 | 0.7812 | 0.783 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
ADVANCED MICRO DEVICES | 65.38 | -7.47 | 10:27:04 | 65.33 | 65.58 |
CLEANBNB | 0.93 | -5.49 | 09:59:56 | 0.948 | 0.99 |
SG COMPANY | 0.272 | -5.23 | 09:41:33 | 0.273 | 0.282 |
FENIX ENTERTAINMENT | 1.5 | -5.06 | 10:03:27 | 1.47 | 1.52 |
CIA | 0.0614 | -4.06 | 10:15:21 | 0.0614 | 0.0642 |
POZZI MILANO | 1.05 | -3.67 | 10:09:11 | 1.025 | 1.06 |
MONDO TV SUISSE | 0.434 | -3.56 | 10:27:27 | 0.43 | 0.452 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.